| 歯(智歯、埋伏歯) 【写真1】 | ||
|
|
||
| 炎症 | 膿瘍 | |
| 顎骨炎 | ||
| 歯性上顎洞炎 | ||
|
|
||
| 顎顔面外傷 | 骨折 | |
| 歯牙損傷 【写真1】【写真2】【写真3】【写真4】 | ||
| 軟組織損傷 【写真1】 | ||
|
|
||
| 悪性腫瘍 | 舌癌 【写真1】 | |
| 悪性黒色腫 【写真1】 | ||
| 上顎癌 【写真1】 | ||
|
|
||
| 良性腫瘍 | 歯原性腫瘍 【写真1】【写真2】 | |
| 非歯原性腫瘍 【写真1】【写真2】 | ||
| 膿原性肉芽腫 【写真1】 | ||
| 唾液腺腫瘍 | 多形腺腫 【写真1】 | |
|
|
||
| 口唇裂口蓋裂などの先天異常 | ||
|
|
||
| 顎変形症などの骨格性の不正咬合 | ||
|
|
||
| 口腔粘膜疾患 | 白板症 【写真1】【写真2】 | |
| 紅板症 【写真1】 | ||
| 扁平苔癬 【写真1】 | ||
| 口腔乾燥症 | ||
| 再発性アフタ | ||
| カンジタ症 【写真1】 | ||
| ウイルス性疾患 | ||
|
|
||
| 嚢胞 | 顎骨に発生する嚢胞 | 歯根嚢胞 |
| 術後性上顎嚢胞 | ||
| 含歯性嚢胞 【写真1】 | ||
| 軟組織に発生する嚢胞 | 粘液嚢胞 【写真1】【写真2】 | |
| ガマ腫 【写真1】【写真2】 | ||
|
|
||
| 唾液腺の疾患 | 唾液腺炎 | |
| 唾石症 【写真1】【写真2】【写真3】 | ||
| 唾液腺腫瘍 | ||
|
|
||
| 口腔顎顔面の神経疾患 | ||
|
|
||
| 顎関節の疾患 | 顎関節症 | |
| 顎関節脱臼 | ||
| 顎関節強直症 | ||
| 滑膜性骨軟骨腫症 【写真1】 | ||
|
|
||
| その他の疾患 | 口臭症 | |
| 睡眠時無呼吸症候群 【写真1】【写真2】【写真3】 | ||
|
|
||
| 小手術 | 抜歯 | |
| 歯根端切除術 | ||
| 歯槽形成術 | ||
| インプラント | ||
|
|
||
| インプラント関連手術 | 【写真1】【写真2】【写真3】 | |
|
|
||
| その他の症例1 | これらの症例はいずれも義歯や歯の鋭縁の刺激による褥瘡性潰瘍であり、原因を除去することにより治癒しております。一見すると悪性腫瘍と間違えやすい症例です 【写真1】【写真2】 |
|
|
|
||
| その他の症例2 | これは他院でのインプラント手術後に下顎舌側に迷入したシリコン印象材を摘出したところです。 【写真1】【写真2】 |
|
|
|
||
| その他の症例3 | 口内炎を主訴に来院されましたが、実際には特発性血小板減少性紫斑病で、早期に対応できた例です。 【写真1】【写真2】 |
|
